Menerima Pendaftaran Agen Pulsa Elektrik dan Master Dealer
INDOSAT DATA MINI DAN YELLOW
Kode Keterangan Harga Status
IDPN1 Mini 4GB =1GB Utama+2,5GB MALAM + 500MB APP, 30 hr 16.000 open
IDPN2 Mini 8,5GB = 2GB + 6GB Malam+500MB (APPS),30 HR 30.900 open
IDP4 28GB = 4GB UTAMA+ 4GB APLIKASI+20GB MALAM 53.500 open
IDY7 YELLOW 1GB 7 HARI 9.450 open
IDY15 YELLOW 1GB 15 HARI 12.200 open
IDB25 25GB = 3GB + 4GB 4G+ 18GB 01-06 30HR 43.500 gangguan
IDB30 30GB = 9GB + 5GB 4G + 16GB 01-06 60HR 61.000 gangguan
IDB35 20GB + 5GB 4G + 10GB 01-06 60HR 86.500 gangguan
INDOSAT DATA FREEDOM COMBO
Kode Keterangan Harga Status
IDL L 26GB = 4GB+8GB 4G+4GB APK+10GB MDS 30hr 85.600 open
IDM M 12GB = 2GB+3GB 4G+2GB APK+15GB MDS 30hr 53.900 open
INDOSAT DATA UNLIMITED
Kode Keterangan Harga Status
ID1 1GB+Unlimited APK (30HR) 19.000 open
ID2 2GB+Unlimited APK (30HR) 31.450 open
ID3 3GB+Unlimited APK+SMS Sesama (30HR) 45.800 open
ID7 7GB+Unlimited APK+SMS Sesama (30HR) 60.950 open
ID10 10GB+Unlimited APK+SMS&Telp Sesama (30HR) 79.550 open
ID15 15GB+Unlimited APK+SMS&Telp Sesama (30HR) 104.650 open
INDOSAT DATA EXTRA
Kode Keterangan Harga Status
IDX2 INDOSAT EXTRA KUOTA 2GB 37.000 open
IDX4 INDOSAT EXTRA KUOTA 4GB 53.000 open
IDX6 INDOSAT EXTRA KUOTA 6GB 71.000 open
SMARTFREN DATA
Kode Keterangan Harga Status
SD10 3GB = 1,25GB Utama + 1,75GB Malam + Chat, 7Hari 10.000 open
SD20 4GB = 2GB Utama + 2GB Malam + Chat, 14Hari 20.000 open
SD30 8GB = 4GB Utama + 4GB Malam + Chat, 14Hari 30.000 open
SD60 16GB = 8GB Utama + 8GB Malam + Chat 30Hari 59.900 open
SD100 30GB = 15GB Utama + 15GB Malam + Chat, 30Hari 99.800 open
SD150 45GB = 22,5GB Utama + 22,5GB Malam + Chat , 30Hari 149.225 open
SD200 60GB = 30GB Utama + 30GB Malam + Chat, 30Hari 199.000 open
TELKOMSEL PAKET COMBO SPESIAL
Kode Keterangan Harga Status
TS5 5GB Inet. 600Menit Tsel 400 SMS Tsel, (CTS dulu) 51.000 open
TS15 15GB Inet,Telp Tsel sepuas,100mnt ALL, (CTS dulu) 76.000 open
TELKOMSEL PAKET TERBAIK
Kode Keterangan Harga Status
TB2 4GB = 2GB + 2GGB Video Max 30HR 36.650 open
TB45 6,5G=4.5GB+2 GB MAXstream, 100MntTsel, 60 SMS Tsel 66.000 open
TB4 6,5GB = 4,5GB + 2GB VideoMax 30 hari 59.400 open
TB8 10GB = 8GB + 2GB VideoMax 30 hari 85.250 open
TB17 19GB=17GB+2 GB MAXstream,300Mnt Tsel,100SMS Tsel 126.000 open
TB12 14GB = 12GB + 2GB VideoMax 30hr 95.400 open
TB28 30GB=28GB+2GB MAXstream,600Mnt Tsel,200 SMS Tsel 166.000 open
TB25 27GB = 25GB + 2GB VideoMax 30hr 153.000 open
TB1 3GB = 1GB + 2GB GameMax 30hr 24.000 open
TB50 52GB = 50GB + 2GB VideoMax 30hr 196.000 open
| INDOSAT DATA MINI DAN YELLOW | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDPN1 | Mini 4GB =1GB Utama+2,5GB MALAM + 500MB APP, 30 hr | 16.000 | open | ||
| IDPN2 | Mini 8,5GB = 2GB + 6GB Malam+500MB (APPS),30 HR | 30.900 | open | ||
| IDP4 | 28GB = 4GB UTAMA+ 4GB APLIKASI+20GB MALAM | 53.500 | open | ||
| IDY7 | YELLOW 1GB 7 HARI | 9.450 | open | ||
| IDY15 | YELLOW 1GB 15 HARI | 12.200 | open | ||
| IDB25 | 25GB = 3GB + 4GB 4G+ 18GB 01-06 30HR | 43.500 | gangguan | ||
| IDB30 | 30GB = 9GB + 5GB 4G + 16GB 01-06 60HR | 61.000 | gangguan | ||
| IDB35 | 20GB + 5GB 4G + 10GB 01-06 60HR | 86.500 | gangguan | ||
| INDOSAT DATA FREEDOM COMBO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDL | L 26GB = 4GB+8GB 4G+4GB APK+10GB MDS 30hr | 85.600 | open | ||
| IDM | M 12GB = 2GB+3GB 4G+2GB APK+15GB MDS 30hr | 53.900 | open | ||
| INDOSAT DATA UNLIMITED | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ID1 | 1GB+Unlimited APK (30HR) | 19.000 | open | ||
| ID2 | 2GB+Unlimited APK (30HR) | 31.450 | open | ||
| ID3 | 3GB+Unlimited APK+SMS Sesama (30HR) | 45.800 | open | ||
| ID7 | 7GB+Unlimited APK+SMS Sesama (30HR) | 60.950 | open | ||
| ID10 | 10GB+Unlimited APK+SMS&Telp Sesama (30HR) | 79.550 | open | ||
| ID15 | 15GB+Unlimited APK+SMS&Telp Sesama (30HR) | 104.650 | open | ||
| INDOSAT DATA EXTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDX2 | INDOSAT EXTRA KUOTA 2GB | 37.000 | open | ||
| IDX4 | INDOSAT EXTRA KUOTA 4GB | 53.000 | open | ||
| IDX6 | INDOSAT EXTRA KUOTA 6GB | 71.000 | open | ||
| SMARTFREN DATA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SD10 | 3GB = 1,25GB Utama + 1,75GB Malam + Chat, 7Hari | 10.000 | open | ||
| SD20 | 4GB = 2GB Utama + 2GB Malam + Chat, 14Hari | 20.000 | open | ||
| SD30 | 8GB = 4GB Utama + 4GB Malam + Chat, 14Hari | 30.000 | open | ||
| SD60 | 16GB = 8GB Utama + 8GB Malam + Chat 30Hari | 59.900 | open | ||
| SD100 | 30GB = 15GB Utama + 15GB Malam + Chat, 30Hari | 99.800 | open | ||
| SD150 | 45GB = 22,5GB Utama + 22,5GB Malam + Chat , 30Hari | 149.225 | open | ||
| SD200 | 60GB = 30GB Utama + 30GB Malam + Chat, 30Hari | 199.000 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET COMBO SPESIAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TS5 | 5GB Inet. 600Menit Tsel 400 SMS Tsel, (CTS dulu) | 51.000 | open | ||
| TS15 | 15GB Inet,Telp Tsel sepuas,100mnt ALL, (CTS dulu) | 76.000 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET TERBAIK | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TB2 | 4GB = 2GB + 2GGB Video Max 30HR | 36.650 | open | ||
| TB45 | 6,5G=4.5GB+2 GB MAXstream, 100MntTsel, 60 SMS Tsel | 66.000 | open | ||
| TB4 | 6,5GB = 4,5GB + 2GB VideoMax 30 hari | 59.400 | open | ||
| TB8 | 10GB = 8GB + 2GB VideoMax 30 hari | 85.250 | open | ||
| TB17 | 19GB=17GB+2 GB MAXstream,300Mnt Tsel,100SMS Tsel | 126.000 | open | ||
| TB12 | 14GB = 12GB + 2GB VideoMax 30hr | 95.400 | open | ||
| TB28 | 30GB=28GB+2GB MAXstream,600Mnt Tsel,200 SMS Tsel | 166.000 | open | ||
| TB25 | 27GB = 25GB + 2GB VideoMax 30hr | 153.000 | open | ||
| TB1 | 3GB = 1GB + 2GB GameMax 30hr | 24.000 | open | ||
| TB50 | 52GB = 50GB + 2GB VideoMax 30hr | 196.000 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET 7 HARI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TM1 | 1GB All Jaringan 7Hari | 29.000 | open | ||
| TM2 | 2GB All Jaringan 7 Hari | 36.000 | open | ||
| TM3 | 3GB All Jaringan 7 Hari | 41.000 | open | ||
| TM5 | 5GB All Jaringan 7 Hari | 46.000 | open | ||
| TM10 | 10GB All Jaringan 7 Hari | 56.000 | open | ||
| TELKOMSEL PAKET MALAM | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TBM1 | Telkomsel Malam 1GB (00-07) 1hr | 2.500 | open | ||
| TBMA5 | Telkomsel Malam 5 GB (00-07) 1hr | 5.500 | open | ||
| TBMC5 | Telkomsel Malam 5 GB (00-07) 30hr | 15.500 | open | ||
| TBMB5 | Telkomsel Malam 5 GB (00-07) 7hr | 10.500 | open | ||
| TBM15 | Telkomsel Malam 15GB (00-07) 30hr | 22.500 | open | ||
| CEK HARGA PAKET TELKOMSEL ZONA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| CB8 | CEK 10GB = 8GB + 2GB VideoMax 30HR | 0 | open | ||
| CB12 | CEK 14GB = 12GB + 2GB VideoMax 30HR | 0 | open | ||
| CB17 | CEK 19GB=17GB+2 GB MAXstream,300MntTsel,100SMSTsel | 0 | open | ||
| CB25 | CEK 27GB = 25GB + 2GB VideoMax 30hr | 0 | open | ||
| CB28 | CEK 30GB=28GB+2GB MAXstream,600MntTsel,200SMS Tsel | 0 | open | ||
| CB2 | CEK 4GB = 2GB + 2GGB Video Max 30HR | 0 | open | ||
| CB50 | CEK 52GB = 50GB + 2GB VideoMax 30hr | 0 | open | ||
| CB4 | CEK 6,5GB = 4,5GB + 2GB VideoMax 30HR | 0 | open | ||
| CB45 | CEK 6,5GB=4.5GB+2 GB MAXstream,100MntTsel, 60 SMS | 0 | open | ||
| CTS | Cek Nomer Berhak TSEL Paket Spesial (kode TS) | 0 | open | ||
| CTU | Cek Umur Nomer Telkomsel 60hr (untuk kode BB) | 0 | open | ||
| TELKOMSEL DATA NASIONAL ALL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| BB2 | 4GB = 2GB + 2GGB Video Max 30HR | -1.000 | open | ||
| BB45 | 6,5GB=4.5GB+2 GB MAXstream,100MntTsel, 60 SMS Tsel | 500 | open | ||
| BB4 | 6,5GB = 4,5GB + 2GB VideoMax 30HR | -2.000 | open | ||
| BB8 | 10GB = 8GB + 2GB VideoMax 30HR | -3.000 | open | ||
| BB17 | 19GB=17GB+2 GB MAXstream,300Mnt Tsel,100SMS Tsel | 500 | open | ||
| BB12 | 14GB = 12GB + 2GB VideoMax 30HR | -4.000 | open | ||
| BB28 | 30GB=28GB+2GB MAXstream,600Mnt Tsel,200 SMS Tsel | 500 | open | ||
| BB25 | 27GB = 25GB + 2GB VideoMax 30hr | -9.000 | open | ||
| BB50 | 52GB = 50GB + 2GB VideoMax 30hr | -10.000 | open | ||
| TELKOMSEL DATA FIX | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TD5 | 20MB-35MB 7hr | 5.800 | open | ||
| TD10 | 80MB , 7hr | 10.700 | open | ||
| TD20 | 340MB 7hr | 20.100 | open | ||
| TD25 | 3GB = 1GB + 2GB GameMax 30hr | 25.000 | open | ||
| TD50 | 1,5GB+1GB MDS+3GB HOOQ 30hr | 49.500 | open | ||
| TD100 | 3,5GB+1GB MDS+3GB HOOQ 30hr | 97.000 | open | ||
| Telkomsel Produk Digital | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TMCM | Telkomsel CloudMax | 11.000 | open | ||
| TMF | Telkomsel Family Protect | 6.000 | open | ||
| TMC | Telkomsel Magic Call | 5.000 | open | ||
| TMD | Telkomsel MusicMax 2GB MusicMax & 0,5GB Inet 3 | 21.000 | open | ||
| TMP | Telkomsel Muslim Plus | 11.000 | open | ||
| TMPC | Telkomsel Pop Call | 5.000 | open | ||
| TMV | Telkomsel VideoMax 2GB Video CatchPlay | 67.000 | open | ||
| TMVN | Telkomsel VideoMax Nickeledeon Play 1,5GB | 30.000 | open | ||
| TMV5 | Telkomsel Extra Kuota Video Max 5GB | 21.000 | open | ||
| TMV12 | Telkomsel Extra Kuota Video Max 12GB | 51.000 | open | ||
| TMV20 | Telkomsel Extra Kuota Video Max 20GB | 81.000 | open | ||
| TRI DATA (LANGSUNG MASUK) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TRD1 | 2GB = 1GB Utama + (1GB (30hari)) | 20.600 | open | ||
| TRD2 | 6GB = 2GB Utama + (3GB (30hari)) +1GB Lokal Jabo | 33.000 | open | ||
| TRD3 | 9GB=3GB Utama + 6GB 1bln+ WA&Line | 47.500 | open | ||
| TRD4 | 10GB=4GBUtama+4GB1bln+2GBLokal+WA&Line | 55.250 | open | ||
| TRD5 | 15GB=5GBUtama+8GB1bln+2GBLokal+WA&Line | 67.750 | open | ||
| TRD6 | 18GB=6GBUtama+12GB1bln+Unlimit Youtube | 75.600 | open | ||
| TRD8 | 24GB=8GBUtama+14GB1bln+2GBLkl+Youtube | 100.250 | open | ||
| TRD10 | 10GBUtama+20GB1bln+Unlimit Youtub | 120.000 | open | ||
| XL DATA COMBO XTRA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XDC5 | 5GB 3G/4G + 5GB Youtube + 20 MENIT ALL OP 30hr | 54.500 | open | ||
| XDC10 | 10GB 3G/4G + 10GB Youtube + 30 MENIT ALL OP 30hr | 81.700 | open | ||
| XDC15 | 15GB 3G/4G + 15GB Youtube + 40 MENIT ALL OP 30hr | 117.900 | open | ||
| XDC20 | 20GB 3G/4G + 20GB Youtube + 60 MENIT ALL OP 30hr | 163.200 | open | ||
| XDC35 | 35GB 3G/4G + 35GB Youtube + 90 MENIT ALL OP 30hr | 217.500 | open | ||
| XL TRANSFER KUOTA (COMBO LITE) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XLTK4 | XL 3.5GB+1GB Youtube (Transfer Kuota) Kartu Khusus | 27.100 | open | ||
| XLTK6 | XL 5GB + 1GB Youtube (Transfer Kuota) Kartu Khusus | 38.100 | open | ||
| XLTK11 | XL 10GB+ 1GB Youtube (Transfer Kuota) Kartu Khusus | 58.100 | open | ||
| XLTK25 | XL 24GB+1GB Youtube (Transfer Kuota) Kartu Khusus | 90.100 | open | ||
| XL DATA & HOTROD | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XD3 | 3GB HOTROD 30hr | 57.000 | open | ||
| XD6 | 6GB HOTROD 30hr | 91.600 | open | ||
| XD8 | 8GB HOTROD 30hr | 118.800 | open | ||
| XD12 | 12GB HOTROD 30hr | 165.000 | open | ||
| XD15 | 1,5GB HOTROD 30hr | 46.300 | open | ||
| XD16 | 16GB HOTROD 24 JAM 30hr | 200.246 | open | ||
| XD120 | 120MB 7Hari | 7.000 | open | ||
| XD800 | 800MB 30hr | 30.500 | open | ||
| AXIS DATA BLACKBERRY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ABB | AXIS BB BASIC | 28.000 | open | ||
| ABF | AXIS BB FUN | 46.000 | open | ||
| ABBP | AXIS BB PRO | 64.000 | open | ||
| ABBF3 | AXIS BB FUN 3 BULAN | 64.000 | open | ||
| INDOSAT DATA BLACKBERRY | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IBB1 | INDOSAT BLACKBERRY 1 BULAN | 55.000 | open | ||
| IBB3 | INDOSAT BLACKBERRY 3 BULAN | 82.000 | open | ||
| AXIS VOUCHER OWSEM 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AO2 | VOUCHER OWSEM 1GB di 2G/3G/4G + 1GB di 4G) 30HR | 19.000 | open | ||
| AO4 | VOUCHER OWSEM 1GB di 2G/3G/4G + 3GB di 4G) 30HR | 30.500 | open | ||
| AO8 | VOUCHER OWSEM 2GB di 2G/3G/4G + 6GB di 4G) 30HR | 48.000 | open | ||
| AO12 | VOUCHER OWSEM 3GB di 2G/3G/4G + 9GB di 4G) 30HR | 62.500 | open | ||
| AXIS VOUCHER (*838*SN#) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AV1 | VOUCHER AXIS 1GB 24 JAM 30HR | 13.300 | open | ||
| AV2 | VOUCHER AXIS 2GB 24 JAM 60HR | 23.500 | open | ||
| AV3 | VOUCHER AXIS 3GB 24 JAM 60HR | 28.500 | open | ||
| AV5 | VOUCHER AXIS 5GB 24 JAM 60HR | 43.600 | open | ||
| AV8 | VOUCHER AXIS 8GB 24 JAM 60HR | 58.000 | open | ||
| INDOSAT FREEDOM VOUCHER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDVF3 | Voucher XL 41GB =8GB+12GB 4G+6GB APK+15GB MDS 30hr | 105.500 | open | ||
| IDVF4 | Voucher XXL 65GB=12GB+25GB 4G+8GBAPK+20GB MDS 30hr | 124.000 | open | ||
| IDVF1 | Voucher M 12GB = 2GB+3GB 4G+2GB APK+15GB MDS 30hr | 54.500 | open | ||
| IDVF2 | Voucher L 26GB = 4GB+8GB 4G+4GB APK+10GB MDS 30hr | 80.500 | open | ||
| INDOSAT MINI VOUCHER & YELLOW | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDVM1 | Voucher Mini 4GB =1GB Utama+2,5GB Mlm + 500MB App | 14.450 | open | ||
| IDVM2 | Voucher Mini 2GB+500MB APK+6GB MDS 30 Hari | 31.000 | open | ||
| IDVY5 | Voucher Unlimited (Apps/Youtube) + 500Mb 3Hari | 6.250 | open | ||
| IDV4 | Voucher 4GB+20GB(01-06)+4GB(Apps),30HARI | 57.000 | open | ||
| IDVYT7 | Voucer Unlimited Youtube 7HR + 1GB 7HR | 12.400 | open | ||
| IDVY7 | Voucher YELLOW 1GB 7 Hari | 8.400 | open | ||
| IDVY15 | Voucher YELLOW 1GB 15 Hari | 11.000 | open | ||
| INDOSAT ORIGINAL VOUCHER | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDV25 | Vocer Bomber Indosat 25GB | 44.500 | open | ||
| IDV30 | Vocer Bomber 30GB | 62.000 | open | ||
| IDV35 | Vocer Bomber 35GB | 87.500 | open | ||
| VIB35 | Vocer Bomber 35GB | 87.500 | open | ||
| INDOSAT UNL VOUCHER *556*SN# | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IDJ | Unlimited Kuota+APK+SMS&Telp all (30HR) | 150.000 | open | ||
| IDV1 | Voucher 1GB 30HR + Unlimited Apk | 20.000 | open | ||
| IDV2 | Voucher 2GB+Unlimited APK (30HR) | 32.300 | open | ||
| IDV3 | Voucher 3GB+Unlimited APK+SMS Sesama (30HR) | 44.500 | open | ||
| IDV7 | Voucher 7GB+Unlimited APK+SMS Sesama (30HR) | 60.400 | open | ||
| IDV10 | Voucher 10GB+Unlimited APK+SMS&Telp Ssama (30H | 76.900 | open | ||
| IDV15 | Voucher 15Gb + Unlimited Apk, 30Hr | 99.500 | open | ||
| IDV16 | Unlimited Apk + Unl Kuota + Unl SMS & Telp 30H | 136.500 | open | ||
| VOUCHER Smartfren Data | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VSMR10 | 5GB 4G 24JAM + 5GB 4G 01-05 30HR | 25.000 | open | ||
| VSMR16 | 8GB 4G 24JAM + 8GB 4G 01-05 30HR | 35.500 | open | ||
| VSMR30 | 15GB 4G 24JAM + 15GB 4G 01-05 30HR | 56.000 | open | ||
| VSMR60 | 30GB 4G 24JAM + 30GB 4G 01-05 30HR | 95.000 | open | ||
| VSMR99 | UNLIMITED FUP 1GB/HR 30HR | 61.500 | open | ||
| Voucher 3Data (*111*SN#) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| VBM1 | VOUCHER TRI 1,5GB = 0.5GB + 1GB LOKAL JABO 30HARI | 11.400 | open | ||
| VT1 | Voucher TRI 2GB = 1GB Utama + (1GB (30hari)) | 17.450 | open | ||
| VT2 | Voucher TRI 6GB = 2GB Utama + (4GB (30hari)) | 31.500 | open | ||
| VBM3 | VOUCHER 3GB = 1GB + 2GB LOKAL JABO 30HARI | 23.100 | open | ||
| VT3 | Voucher TRI 9GB=3GB Utama + 6GB 1bln+ WA&Line | 45.000 | open | ||
| VT4 | Voucher TRI 10GB=4GBUtama+4GB1bln+2GBLokl+WA& | 54.000 | open | ||
| VT5 | Voucher TRI 15GB=5GBUtama+8GB1bln+2GBLokal+WA& | 66.500 | open | ||
| VT50 | 6GB90hr+6GB 4G+18GBWeekend+20gbkendo30hr NASIONAL | 74.500 | open | ||
| VT6 | Voucher TRI 18GB=6GBUtama+12GB1bln+Unlimit Youtube | 75.000 | open | ||
| VT8 | Voucher TRI 24GB=8GBUtama+14GB1bln+2GBLkl+Youtube | 99.000 | open | ||
| VT10 | Voucher TRI 30GB=10GBUtama+20GB1bln+Unlimit Youtub | 120.500 | open | ||
| VT33 | VOUCHER 33GB = 3GB 60 Hr+ 30GB 4G 30 Hari 24 Jam | 77.500 | open | ||
| VT66 | VOUCHER 66GB = 6GB 60hr + 60GB 4G 30 Hari 24 Jam | 123.500 | open | ||
| INDOSAT SMS & TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT1 | Nelp Seharian ke Indosat 1000 menit, 1 Hari | 3.500 | open | ||
| ISB10 | SMS BULANAN 30 HARI 1250 SMS 250 SMS | 10.500 | open | ||
| ITIO | Unlimited Sesama Indosat + 250mnt Telp Semua,30Hri | 54.500 | open | ||
| IT7 | Unlimited Sesama Indosat + 50mnt Telp Semua 7 HARI | 14.300 | open | ||
| ITI | Unlimited Sesama Indosat30hari | 25.500 | open | ||
| IS5 | INDOSAT SMS 300 SMS ON + 100 OFF SMS | 6.700 | open | ||
| IS10 | INDOSAT SMS 600 SMS ON + 200 OFF SMS | 12.700 | open | ||
| IS25 | INDOSAT SMS 2000 SMS ON + 500 OFF SMS | 28.150 | open | ||
| TELKOMSEL TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TCB1 | 185 menit Tsel & 15 menit AllOpr 1hr (Zona Lua | 8.500 | open | ||
| TCD1 | 200 menit=185 menit Tsel & 15 menit AllOpr 1hr | 8.000 | open | ||
| TCB4 | 2000 mnt Tsel & 100 menit AllOpr 30hr (Zona Lu | 70.500 | open | ||
| TCD4 | 2100 menit = 2000 mnt Tsel & 100 menit AllOpr | 61.000 | open | ||
| TCB2 | 370 menit Tsel & 30 menit AllOpr 3hr (Zona Lua | 14.500 | open | ||
| TCD2 | 400 menit = 370 menit Tsel & 30 menit AllOpr 3 | 15.000 | open | ||
| TCB3 | 550 menit Tsel & 50 menit AllOpr 7hr (Zona Lua | 25.500 | open | ||
| TCD3 | 600 menit = 550 menit Tsel & 50 menit AllOpr 7 | 20.000 | open | ||
| TCB5 | 6250 mnt Tsel & 250 menit AllOpr 30hr (Zona Lu | 120.500 | open | ||
| TCD5 | 6500 menit = 6250 mnt Tsel & 250 menit AllOpr | 101.000 | open | ||
| TC5 | TELKOMSEL 20 Menit All Operator 1hr | 6.100 | open | ||
| TC10 | TELKOMSEL 50 Menit All Operator 3hr | 11.100 | open | ||
| TC20 | TELKOMSEL 50 Menit All Operator 7hr | 20.800 | open | ||
| TC25 | TELKOMSEL 50 Menit All Operator + 200 SMS 7hr | 25.700 | open | ||
| TC50 | TELKOMSEL 200 Mnt All Op+1200Mnt Sesama 1Bulan | 54.000 | gangguan | ||
| TC100 | TELKOMSEL 300Mnt All Op+600Mnt Ssama+1000SMS 1Bln | 100.000 | open | ||
| TRI SMS & TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| TN5 | THREE PAKET TELPON 20 MNT 7HR ALL OP | 4.900 | open | ||
| TN15 | THREE PAKET TELPON 60 MNT 30HR ALL OP | 14.500 | open | ||
| TN30 | THREE PAKET TELPON150 MNT 30HR ALL | 28.900 | open | ||
| XL SMS & TELEPON | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XT20 | XL TELEPON 20 MENIT KELUAR NEGERI 1 HARI | 8.000 | open | ||
| XS200 | XL TELEPON 200 MENIT SESAMA + 400 SMS | 36.000 | open | ||
| XT200 | XL TELEPON 200 MENIT SESAMA XL 14 HARI | 15.000 | open | ||
| XT300 | XL 300 MENIT 30 HARI SEMUA OPERATOR | 72.250 | open | ||
| XS350 | XL TELEPON 350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OP 7 HA | 10.500 | open | ||
| XT500 | XL TELEPON 500 MENIT SESAMA XL 30 HR | 36.000 | open | ||
| INDOSAT ROAMING AMERIKA& EROPA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IAE3 | Unlimited Internet 3 Hari Amerika & Eropa | 857.000 | open | ||
| IAE5 | Unlimited Internet 5 Hari Amerika & Eropa | 524.500 | open | ||
| IAE7 | Unlimited Internet 7 Hari Amerika & Eropa | 1.189.500 | open | ||
| INDOSAT ROAMING ASIA & AUSTRAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IAS3 | Unlimited Internet 3 Hari Asia & Australia | 239.500 | open | ||
| IAS5 | Unlimited Internet 5 Hari Asia & Australia | 287.500 | open | ||
| IAS7 | Unlimited Internet 7 Hari Asia & Australia | 429.500 | open | ||
| INDOSAT ROAMING SNGPORE MLYSIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ISM4 | Malaysia 1Hari 150MB | 34.000 | open | ||
| ISM3 | Malaysia 1Hari 350MB | 53.000 | open | ||
| ISM2 | Singapore 1Hari 150MB | 34.000 | open | ||
| ISM1 | Singapore 1Hari 350MB | 53.000 | open | ||
| INDOSAT HAJI & UMROH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IUD1 | Data 1GB 30Hari Umroh & Haji | 191.050 | open | ||
| IUD10 | Data Unlimited 10 Hari Umroh & Haji | 235.750 | open | ||
| IUD20 | Data Unlimited 20 Hari Umroh & Haji | 335.405 | open | ||
| IUK10 | Komplit Internet & Telp Umroh & Haji 10 Ha | 358.250 | open | ||
| IUK20 | Komplit Internet & Telp Umroh & Haji 20 Ha | 429.405 | open | ||
| IUTS | Telp & SMS 10 Hari Umroh & Haji | 192.000 | open | ||
| XL UMROH DAN HAJI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XUC10 | Combo Umroh & Haji 10hr | 285.050 | open | ||
| XUC20 | Combo Umroh & Haji 20hr | 380.050 | open | ||
| XUC40 | Combo Umroh & Haji 40hr | 522.550 | open | ||
| XUI10 | Internet Umroh & Haji 10hr Rp199rb | 190.050 | open | ||
| XUI20 | Internet Umroh & Haji 20hr Rp249rb | 237.550 | open | ||
| XUI40 | Internet Umroh & Haji 40hr Rp379rb | 361.050 | open | ||
| XUT10 | Nelp & SMS Umroh & Haji 10hr | 142.550 | open | ||
| XUT20 | Nelp & SMS Umroh & Haji 20hr | 171.050 | open | ||
| XUT40 | Nelp & SMS Umroh & Haji 40hr Rp199rb | 190.050 | open | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar